Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1956 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 103,0 | 10.08.1981 |
2 | 44,9 | 31.05.2013 |
3 | 44,5 | 14.01.2011 |
4 | 43,7 | 13.04.1994 |
5 | 40,2 | 11.03.1981 |
6 | 36,4 | 27.05.2013 |
7 | 34,3 | 12.02.2005 |
8 | 34,3 | 26.07.2017 |
9 | 34,0 | 24.12.1967 |
10 | 31,9 | 06.01.1982 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de