Stationsnummer: | 42400.0 |
Pegelname: | Mittelschmalkalden |
Gewässer: | Schmalkalde |
Einzugsgebiet: | 153,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 3,0 km |
Ostwert (UTM32): | 598452 |
Nordwert (UTM32): | 5619388 |
Pegelnullpunkt: | 268,525 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) |
NNQ | 0,17 m³/s | am 04.12.1986+ |
HHQ | 103,0 m³/s | am 10.08.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 120 cm |
Meldestufe 1 | 160 cm |
Meldestufe 2 | 200 cm |
Meldestufe 3 | 240 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de