Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1964 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 78,8 | 11.08.1981 |
2 | 66,2 | 13.04.1994 |
3 | 56,8 | 20.04.1983 |
4 | 53,8 | 22.08.1977 |
5 | 43,0 | 07.02.1984 |
6 | 39,6 | 10.12.1965 |
7 | 39,4 | 24.06.1975 |
8 | 35,9 | 31.05.2013 |
9 | 33,6 | 17.12.1974 |
10 | 32,7 | 04.06.1981 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de