Stammdaten:
| Stationsnummer: | 42905.0 |
| Pegelname: | Teutleben |
| Gewässer: | Hörsel |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 105,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 30,5 km |
| Ostwert (UTM32): | 609494 |
| Nordwert (UTM32): | 5644712 |
| Pegelnullpunkt: | 283,068 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,05 m³/s | am 17.10.1964+ |
| HHQ | 78,8 m³/s | am 11.08.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 130 cm |
| Meldestufe 1 | 160 cm |
| Meldestufe 2 | 190 cm |
| Meldestufe 3 | 220 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 19,5 m³/s | HW2 | 170 cm ü.PNP |
| HQ5 | 35,6 m³/s | HW5 | 213 cm ü.PNP |
| HQ10 | 46,8 m³/s | HW10 | 236 cm ü.PNP |
| HQ20 | 57,6 m³/s | HW20 | 252 cm ü.PNP |
| HQ25 | 61,0 m³/s | HW25 | 257 cm ü.PNP |
| HQ50 | 71,3 m³/s | HW50 | 269 cm ü.PNP |
| HQ100 | 81,3 m³/s | HW100 | 280 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.