| Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1976 - 2020  | 
                    ||
|---|---|---|
| 1 | 42,8 | 04.06.1981 | 
| 2 | 26,2 | 23.01.1995 | 
| 3 | 24,7 | 01.11.1998 | 
| 4 | 19,8 | 30.12.2002 | 
| 5 | 19,7 | 08.02.1981 | 
| 6 | 18,0 | 03.01.2003 | 
| 7 | 17,5 | 09.01.2011 | 
| 8 | 17,1 | 26.07.2017 | 
| 9 | 17,0 | 29.09.2007 | 
| 10 | 16,7 | 02.01.1987 | 
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
                Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
                hnz(at)tlubn.thueringen.de