Stammdaten:
| Stationsnummer: | 44705.0 |
| Pegelname: | Heiligenstadt |
| Gewässer: | Leine |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 140,8 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 261,2 km |
| Ostwert (UTM32): | 578500 |
| Nordwert (UTM32): | 5692480 |
| Pegelnullpunkt: | 244,068 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,064 m³/s | am 09.11.2015+ |
| HHQ | 42,8 m³/s | am 04.06.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 110 cm |
| Meldestufe 1 | 130 cm |
| Meldestufe 2 | 150 cm |
| Meldestufe 3 | 170 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 11,9 m³/s | HW2 | 104 cm ü.PNP |
| HQ5 | 19,5 m³/s | HW5 | 140 cm ü.PNP |
| HQ10 | 25,5 m³/s | HW10 | 166 cm ü.PNP |
| HQ20 | 32,1 m³/s | HW20 | 193 cm ü.PNP |
| HQ25 | 34,4 m³/s | HW25 | 202 cm ü.PNP |
| HQ50 | 42,2 m³/s | HW50 | 232 cm ü.PNP |
| HQ100 | 51,0 m³/s | HW100 | 263 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.