| Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1964 - 2020  | 
                    ||
|---|---|---|
| 1 | 251,0 | 05.01.1982 | 
| 2 | 212,0 | 23.01.1995 | 
| 3 | 210,0 | 13.02.2005 | 
| 4 | 200,0 | 14.01.2011 | 
| 5 | 197,0 | 06.02.1980 | 
| 6 | 192,0 | 01.11.1998 | 
| 7 | 192,0 | 27.03.2006 | 
| 8 | 182,0 | 07.02.1984 | 
| 9 | 180,0 | 22.12.1993 | 
| 10 | 177,0 | 01.04.1988 | 
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
                Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
                hnz(at)tlubn.thueringen.de