Stationsnummer: | 57021.0 |
Pegelname: | Blankenstein-Rosenthal |
Gewässer: | Saale |
Einzugsgebiet: | 1013,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 357,0 km |
Ostwert (UTM32): | 692197 |
Nordwert (UTM32): | 5587078 |
Pegelnullpunkt: | 410,517 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) |
NNQ | 0,306 m³/s | am 10.07.1976 |
HHQ | 251,0 m³/s | am 05.01.1982 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 210 cm |
Meldestufe 1 | 230 cm |
Meldestufe 2 | 270 cm |
Meldestufe 3 | 310 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de