| W(MQ) | : | Wasserstand beim langjährigen mittleren Durchfluss | 
| MQ | : | langjähriger mittlerer Durchfluss | 
| Meldebeginn | : | Vorwarnstufe für ein sich anbahnendes Hochwasser | 
| Meldestufe 1 | : | Kontrolldienst an wasserwirtschaftlichen Anlagen, Brücken, Durchlässen und sonstigen Gefährdungspunkten | 
| Meldestufe 2 | : | ständiger Wachdienst an wasserwirtschaftlichen Anlagen und Kontrolldienst an Brücken, Durchlässen und sonstigen Gefährdungspunkten | 
| Meldestufe 3 | : | Hochwasserabwehr | 
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
                Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
                hnz(at)tlubn.thueringen.de