Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1943 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 363,0 | 13.04.1994 |
2 | 315,0 | 09.02.1946 |
3 | 275,0 | 03.01.2003 |
4 | 269,0 | 01.06.2013 |
5 | 229,0 | 27.02.2002 |
6 | 224,0 | 01.11.1998 |
7 | 221,0 | 02.04.1988 |
8 | 212,0 | 07.07.1958 |
9 | 212,0 | 06.01.1982 |
10 | 205,0 | 28.01.2002 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de