Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57027.0 |
| Pegelname: | Rudolstadt |
| Gewässer: | Saale |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 2678,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 258,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 664728 |
| Nordwert (UTM32): | 5620904 |
| Pegelnullpunkt: | 190,178 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 3,2 m³/s | am 28.06.1947 |
| HHQ | 363,0 m³/s | am 13.04.1994 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 150 cm |
| Meldestufe 1 | 180 cm |
| Meldestufe 2 | 210 cm |
| Meldestufe 3 | 240 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 114,0 m³/s | HW2 | 163 cm ü.PNP |
| HQ5 | 173,0 m³/s | HW5 | 211 cm ü.PNP |
| HQ10 | 212,0 m³/s | HW10 | 237 cm ü.PNP |
| HQ20 | 248,0 m³/s | HW20 | 260 cm ü.PNP |
| HQ25 | 260,0 m³/s | HW25 | 267 cm ü.PNP |
| HQ50 | 295,0 m³/s | HW50 | 289 cm ü.PNP |
| HQ100 | 329,0 m³/s | HW100 | 311 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.