Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1966 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 291,0 | 02.06.2013 |
2 | 269,0 | 14.04.1994 |
3 | 231,0 | 04.01.2003 |
4 | 212,0 | 03.04.1988 |
5 | 206,0 | 16.01.2011 |
6 | 203,0 | 07.01.1982 |
7 | 202,0 | 27.02.2002 |
8 | 188,0 | 02.11.1998 |
9 | 180,0 | 01.01.1994 |
10 | 180,0 | 28.01.2002 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de