Stationsnummer: | 57028.0 |
Pegelname: | Rothenstein |
Gewässer: | Saale |
Einzugsgebiet: | 3357,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 224,0 km |
Ostwert (UTM32): | 683410 |
Nordwert (UTM32): | 5636128 |
Pegelnullpunkt: | 151,099 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) |
NNQ | 5,75 m³/s | am 24.08.1949+ |
HHQ | 291,0 m³/s | am 31.12.1925+ |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 250 cm |
Meldestufe 1 | 290 cm |
Meldestufe 2 | 330 cm |
Meldestufe 3 | 370 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de