Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57028.0 |
| Pegelname: | Rothenstein |
| Gewässer: | Saale |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 3357,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 224,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 683410 |
| Nordwert (UTM32): | 5636128 |
| Pegelnullpunkt: | 151,099 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -5 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 5,75 m³/s | am 24.08.1949+ |
| HHQ | 291,0 m³/s | am 31.12.1925+ |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 250 cm |
| Meldestufe 1 | 290 cm |
| Meldestufe 2 | 330 cm |
| Meldestufe 3 | 370 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 124,0 m³/s | HW2 | 272 cm ü.PNP |
| HQ5 | 171,0 m³/s | HW5 | 330 cm ü.PNP |
| HQ10 | 205,0 m³/s | HW10 | 362 cm ü.PNP |
| HQ20 | 238,0 m³/s | HW20 | 390 cm ü.PNP |
| HQ25 | 249,0 m³/s | HW25 | 399 cm ü.PNP |
| HQ50 | 285,0 m³/s | HW50 | 428 cm ü.PNP |
| HQ100 | 321,0 m³/s | HW100 | 453 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.