| Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1925 - 2020  | 
                    ||
|---|---|---|
| 1 | 57,6 | 17.02.1935 | 
| 2 | 50,5 | 03.06.2013 | 
| 3 | 38,4 | 08.12.1974 | 
| 4 | 37,4 | 15.07.1932 | 
| 5 | 34,1 | 13.02.2005 | 
| 6 | 32,7 | 29.09.2007 | 
| 7 | 31,7 | 21.08.1970 | 
| 8 | 31,3 | 07.05.1969 | 
| 9 | 31,2 | 04.01.1932 | 
| 10 | 30,6 | 23.10.1974 | 
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
                Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
                hnz(at)tlubn.thueringen.de