Stationsnummer: | 57170.0 |
Pegelname: | Möschlitz |
Gewässer: | Wisenta |
Einzugsgebiet: | 158,3 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 11,7 km |
Ostwert (UTM32): | 694684 |
Nordwert (UTM32): | 5605394 |
Pegelnullpunkt: | 395,628 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) |
NNQ | 0,0 m³/s | am 03.09.1929+ |
HHQ | 97,5 m³/s | am 15.08.1924 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 180 cm |
Meldestufe 1 | 200 cm |
Meldestufe 2 | 220 cm |
Meldestufe 3 | 240 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de