Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1946 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 68,9 | 13.04.1994 |
2 | 59,6 | 31.12.1986 |
3 | 57,8 | 11.03.1981 |
4 | 56,4 | 31.03.1962 |
5 | 48,6 | 20.04.1970 |
6 | 46,8 | 08.02.1946 |
7 | 44,8 | 06.01.1982 |
8 | 44,7 | 27.01.2002 |
9 | 42,9 | 03.03.1999 |
10 | 42,5 | 30.01.1995 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de