Stationsnummer: | 57211.0 |
Pegelname: | Katzhütte |
Gewässer: | Schwarza |
Einzugsgebiet: | 122,6 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 36,0 km |
Ostwert (UTM32): | 645764 |
Nordwert (UTM32): | 5602754 |
Pegelnullpunkt: | 415,29 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 2 cm) |
NNQ | 0,127 m³/s | am 12.09.2018+ |
HHQ | 68,9 m³/s | am 13.04.1994 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 200 cm |
Meldestufe 1 | 230 cm |
Meldestufe 2 | 260 cm |
Meldestufe 3 | 290 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de