Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1984 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 218,0 | 13.04.1994 |
2 | 90,3 | 03.01.2003 |
3 | 89,5 | 28.01.2002 |
4 | 79,0 | 26.02.1997 |
5 | 77,5 | 03.03.1999 |
6 | 76,0 | 30.01.1995 |
7 | 73,8 | 01.06.2013 |
8 | 70,0 | 01.11.1998 |
9 | 68,5 | 27.02.2002 |
10 | 68,5 | 09.01.2011 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de