Stationsnummer: | 57211.5 |
Pegelname: | Schwarzburg |
Gewässer: | Schwarza |
Einzugsgebiet: | 340,8 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 13,0 km |
Ostwert (UTM32): | 654849 |
Nordwert (UTM32): | 5612924 |
Pegelnullpunkt: | 271,238 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -2 cm) |
NNQ | 0,24 m³/s | am 16.09.1999+ |
HHQ | 218,0 m³/s | am 13.04.1994 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 130 cm |
Meldestufe 1 | 150 cm |
Meldestufe 2 | 170 cm |
Meldestufe 3 | 190 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de