Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1941 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 115,0 | 04.06.1981 |
2 | 104,0 | 04.11.1940 |
3 | 70,2 | 15.07.1956 |
4 | 67,5 | 04.03.1956 |
5 | 65,0 | 08.02.1946 |
6 | 63,2 | 01.11.1998 |
7 | 56,7 | 02.02.2016 |
8 | 54,4 | 20.04.1983 |
9 | 53,2 | 19.12.1988 |
10 | 52,0 | 23.01.1995 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de