Stationsnummer: | 57300.0 |
Pegelname: | Ammern |
Gewässer: | Unstrut |
Einzugsgebiet: | 182,7 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 161,2 km |
Ostwert (UTM32): | 601026 |
Nordwert (UTM32): | 5676589 |
Pegelnullpunkt: | 210,243 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) |
NNQ | 0,13 m³/s | am 22.12.1959+ |
HHQ | 115,0 m³/s | am 04.06.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 170 cm |
Meldestufe 1 | 250 cm |
Meldestufe 2 | 300 cm |
Meldestufe 3 | 350 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de