Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57300.0 |
| Pegelname: | Ammern |
| Gewässer: | Unstrut |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 182,7 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 161,2 km |
| Ostwert (UTM32): | 601026 |
| Nordwert (UTM32): | 5676589 |
| Pegelnullpunkt: | 210,243 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -2 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,13 m³/s | am 22.12.1959+ |
| HHQ | 115,0 m³/s | am 04.06.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 170 cm |
| Meldestufe 1 | 250 cm |
| Meldestufe 2 | 300 cm |
| Meldestufe 3 | 350 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 26,8 m³/s | HW2 | 213 cm ü.PNP |
| HQ5 | 43,7 m³/s | HW5 | 277 cm ü.PNP |
| HQ10 | 55,5 m³/s | HW10 | 313 cm ü.PNP |
| HQ20 | 67,4 m³/s | HW20 | 340 cm ü.PNP |
| HQ25 | 71,3 m³/s | HW25 | 347 cm ü.PNP |
| HQ50 | 83,7 m³/s | HW50 | 370 cm ü.PNP |
| HQ100 | 96,6 m³/s | HW100 | 391 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.