Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1937 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 147,0 | 05.11.1940 |
2 | 147,0 | 05.03.1956 |
3 | 124,0 | 20.03.1942 |
4 | 124,0 | 09.02.1946 |
5 | 122,0 | 15.03.1947 |
6 | 116,0 | 09.02.1941 |
7 | 87,2 | 20.07.1956 |
8 | 85,2 | 14.01.1948 |
9 | 80,9 | 28.12.1947 |
10 | 80,8 | 04.06.1981 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de