Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57301.0 |
| Pegelname: | Nägelstedt |
| Gewässer: | Unstrut |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 716,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 133,2 km |
| Ostwert (UTM32): | 619796 |
| Nordwert (UTM32): | 5663066 |
| Pegelnullpunkt: | 166,921 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -3 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,418 m³/s | am 08.01.2017 |
| HHQ | 147,0 m³/s | am 05.11.1940+ |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 240 cm |
| Meldestufe 1 | 260 cm |
| Meldestufe 2 | 280 cm |
| Meldestufe 3 | 320 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 41,2 m³/s | HW2 | 251 cm ü.PNP |
| HQ5 | 63,9 m³/s | HW5 | 276 cm ü.PNP |
| HQ10 | 82,0 m³/s | HW10 | 294 cm ü.PNP |
| HQ20 | 103,0 m³/s | HW20 | 312 cm ü.PNP |
| HQ25 | 110,0 m³/s | HW25 | 317 cm ü.PNP |
| HQ50 | 135,0 m³/s | HW50 | 333 cm ü.PNP |
| HQ100 | 162,0 m³/s | HW100 | 348 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.