Hauptzahlen Durchfluss [m³/s] Reihe: 1960 - 2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Monat | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
November | 2,68 (1991) | 6,17 | 9,23 | 18,9 | 58,4 (1984) |
Dezember | 2,1 (1991) | 7,62 | 12,5 | 27,0 | 70,5 (2002) |
Januar | 2,94 (1977) | 8,61 | 15,1 | 32,6 | 104,0 (2011) |
Februar | 2,96 (1963) | 9,35 | 14,8 | 31,6 | 70,5 (1995) |
März | 3,07 (1963) | 10,0 | 16,8 | 32,8 | 101,0 (1987) |
April | 3,8 (1960) | 10,2 | 15,7 | 28,4 | 105,0 (1994) |
Mai | 3,42 (2020) | 7,99 | 11,9 | 25,3 | 102,0 (2013) |
Juni | 3,06 (1976+) | 7,18 | 10,5 | 23,0 | 127,0 (1961) |
Juli | 1,86 (1976) | 5,72 | 7,85 | 18,8 | 51,7 (2017) |
August | 1,86 (1976) | 5,31 | 7,29 | 15,8 | 87,0 (1981) |
September | 1,98 (1976) | 5,23 | 6,76 | 14,0 | 52,4 (2007) |
Oktober | 2,32 (1991) | 5,41 | 8,05 | 15,7 | 52,0 (2007) |
Winter | 2,1 (1992) | 5,45 | 14,0 | 49,2 | 105,0 (1994) |
Sommer | 1,86 (1976) | 4,5 | 8,74 | 34,6 | 127,0 (1961) |
Jahr | 1,86 (1976) | 4,16 | 11,4 | 55,1 | 127,0 (1961) |
Die geklammerte Jahresangabe des Auftretens bezieht sich bei den Halbjahren und dem Jahr auf das jeweilige Abflussjahr, das am 01. November des Vorjahres beginnt und am 31. Oktober des dargestellten Jahres endet.
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de