Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57310.0 |
| Pegelname: | Straußfurt |
| Gewässer: | Unstrut |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 2049,4 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 107,9 km |
| Ostwert (UTM32): | 638857 |
| Nordwert (UTM32): | 5668642 |
| Pegelnullpunkt: | 142,531 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 1,86 m³/s | am 11.07.1976+ |
| HHQ | 127,0 m³/s | am 11.06.1961 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 300 cm |
| Meldestufe 1 | 340 cm |
| Meldestufe 2 | 360 cm |
| Meldestufe 3 | 370 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 50,7 m³/s | HW2 | 229 cm ü.PNP |
| HQ5 | 70,8 m³/s | HW5 | 288 cm ü.PNP |
| HQ10 | 87,6 m³/s | HW10 | 326 cm ü.PNP |
| HQ20 | 107,0 m³/s | HW20 | 347 cm ü.PNP |
| HQ25 | 114,0 m³/s | HW25 | 351 cm ü.PNP |
| HQ50 | 138,0 m³/s | HW50 | 365 cm ü.PNP |
| HQ100 | 166,0 m³/s | HW100 | 380 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
Pegelinformationen:
Information gültig seit 1. Januar 2010 09:00 Uhr: |