Stationsnummer: | 57310.0 |
Pegelname: | Straußfurt |
Gewässer: | Unstrut |
Einzugsgebiet: | 2049,4 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 107,9 km |
Ostwert (UTM32): | 638857 |
Nordwert (UTM32): | 5668642 |
Pegelnullpunkt: | 142,531 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) |
NNQ | 1,86 m³/s | am 11.07.1976+ |
HHQ | 127,0 m³/s | am 11.06.1961 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 300 cm |
Meldestufe 1 | 340 cm |
Meldestufe 2 | 360 cm |
Meldestufe 3 | 370 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de