Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1925 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 75,7 | 10.08.1981 |
2 | 58,9 | 13.04.1994 |
3 | 50,0 | 05.11.1940 |
4 | 34,5 | 01.12.1939 |
5 | 33,1 | 01.06.2013 |
6 | 32,1 | 12.01.1993 |
7 | 30,0 | 20.01.1986 |
8 | 28,5 | 28.03.1981 |
9 | 27,2 | 12.03.1981 |
10 | 27,2 | 27.02.2002 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de