Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57420.0 |
| Pegelname: | Arnstadt |
| Gewässer: | Gera |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 174,7 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 45,2 km |
| Ostwert (UTM32): | 636190 |
| Nordwert (UTM32): | 5630378 |
| Pegelnullpunkt: | 293,577 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,21 m³/s | am 27.12.1948+ |
| HHQ | 75,7 m³/s | am 10.08.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 65 cm |
| Meldestufe 1 | 105 cm |
| Meldestufe 2 | 125 cm |
| Meldestufe 3 | 145 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 14,2 m³/s | HW2 | 78 cm ü.PNP |
| HQ5 | 21,3 m³/s | HW5 | 98 cm ü.PNP |
| HQ10 | 27,5 m³/s | HW10 | 113 cm ü.PNP |
| HQ20 | 35,6 m³/s | HW20 | 132 cm ü.PNP |
| HQ25 | 38,6 m³/s | HW25 | 139 cm ü.PNP |
| HQ50 | 48,7 m³/s | HW50 | 159 cm ü.PNP |
| HQ100 | 59,2 m³/s | HW100 | 172 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.