Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1961 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 27,8 | 10.08.1981 |
2 | 13,5 | 11.03.1981 |
3 | 12,3 | 13.04.1994 |
4 | 10,4 | 31.12.1986 |
5 | 10,2 | 28.01.2002 |
6 | 8,16 | 27.05.1983 |
7 | 7,08 | 01.04.1986 |
8 | 7,02 | 19.12.1965 |
9 | 6,0 | 27.02.2002 |
10 | 5,91 | 22.04.1970 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de