Stationsnummer: | 57440.1 |
Pegelname: | Geraberg |
Gewässer: | Zahme Gera |
Einzugsgebiet: | 18,5 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 9,3 km |
Ostwert (UTM32): | 629176 |
Nordwert (UTM32): | 5619403 |
Pegelnullpunkt: | 447,387 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) |
NNQ | 0,0 m³/s | am 17.10.2002+ |
HHQ | 27,8 m³/s | am 10.08.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 90 cm |
Meldestufe 1 | 110 cm |
Meldestufe 2 | 120 cm |
Meldestufe 3 | 130 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de