Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57440.1 |
| Pegelname: | Geraberg |
| Gewässer: | Zahme Gera |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 18,5 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 9,3 km |
| Ostwert (UTM32): | 629176 |
| Nordwert (UTM32): | 5619403 |
| Pegelnullpunkt: | 447,387 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,0 m³/s | am 17.10.2002+ |
| HHQ | 27,8 m³/s | am 10.08.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 90 cm |
| Meldestufe 1 | 110 cm |
| Meldestufe 2 | 120 cm |
| Meldestufe 3 | 130 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 3,22 m³/s | HW2 | 71 cm ü.PNP |
| HQ5 | 5,36 m³/s | HW5 | 88 cm ü.PNP |
| HQ10 | 7,23 m³/s | HW10 | 104 cm ü.PNP |
| HQ20 | 9,42 m³/s | HW20 | 120 cm ü.PNP |
| HQ25 | 10,21 m³/s | HW25 | 125 cm ü.PNP |
| HQ50 | 12,94 m³/s | HW50 | 140 cm ü.PNP |
| HQ100 | 16,19 m³/s | HW100 | 156 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.