Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1951 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 54,3 | 10.08.1981 |
2 | 37,9 | 13.04.1994 |
3 | 35,2 | 11.03.1981 |
4 | 31,1 | 01.06.2013 |
5 | 28,4 | 24.12.1967 |
6 | 26,6 | 30.12.1986 |
7 | 24,1 | 29.09.2007 |
8 | 22,2 | 17.10.1960 |
9 | 22,0 | 01.11.1998 |
10 | 22,0 | 03.03.1999 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de