Stationsnummer: | 57462.0 |
Pegelname: | Georgenthal1 |
Gewässer: | Apfelstädt |
Einzugsgebiet: | 81,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 27,5 km |
Ostwert (UTM32): | 617082 |
Nordwert (UTM32): | 5632284 |
Pegelnullpunkt: | 379,56 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -3 cm) |
NNQ | 0,0 m³/s | am 08.09.1980+ |
HHQ | 54,3 m³/s | am 10.08.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 135 cm |
Meldestufe 1 | 170 cm |
Meldestufe 2 | 200 cm |
Meldestufe 3 | 230 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de