Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1962 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 64,9 | 30.12.2002 |
2 | 48,9 | 01.11.1998 |
3 | 46,9 | 02.01.2003 |
4 | 46,5 | 26.03.1987 |
5 | 44,9 | 13.04.1994 |
6 | 42,2 | 21.03.1970 |
7 | 37,0 | 01.06.2013 |
8 | 36,9 | 02.01.1987 |
9 | 36,2 | 01.03.2010 |
10 | 36,0 | 03.01.1982 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de