Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57511.0 |
| Pegelname: | Wasserthaleben |
| Gewässer: | Helbe |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 374,3 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 19,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 631983 |
| Nordwert (UTM32): | 5680112 |
| Pegelnullpunkt: | 174,317 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,053 m³/s | am 15.08.2019+ |
| HHQ | 64,9 m³/s | am 30.12.2002 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 100 cm |
| Meldestufe 1 | 150 cm |
| Meldestufe 2 | 170 cm |
| Meldestufe 3 | 190 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 14,5 m³/s | HW2 | 110 cm ü.PNP |
| HQ5 | 30,0 m³/s | HW5 | 153 cm ü.PNP |
| HQ10 | 40,3 m³/s | HW10 | 176 cm ü.PNP |
| HQ20 | 50,2 m³/s | HW20 | 197 cm ü.PNP |
| HQ25 | 53,3 m³/s | HW25 | 203 cm ü.PNP |
| HQ50 | 63,0 m³/s | HW50 | 222 cm ü.PNP |
| HQ100 | 72,6 m³/s | HW100 | 239 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.