Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1949 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 106,0 | 20.04.1983 |
2 | 98,0 | 15.07.1956 |
3 | 70,0 | 02.03.1956 |
4 | 55,0 | 23.02.1970 |
5 | 49,5 | 19.12.1988 |
6 | 49,2 | 13.02.1962 |
7 | 49,2 | 16.03.1994 |
8 | 47,3 | 23.06.1975 |
9 | 47,3 | 02.01.2003 |
10 | 46,1 | 30.12.2002 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de