Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57521.1 |
| Pegelname: | Wipperdorf |
| Gewässer: | Wipper |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 321,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 57,3 km |
| Ostwert (UTM32): | 615336 |
| Nordwert (UTM32): | 5700850 |
| Pegelnullpunkt: | 211,722 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -2 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,08 m³/s | am 26.05.1954 |
| HHQ | 106,0 m³/s | am 20.04.1983 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 190 cm |
| Meldestufe 1 | 210 cm |
| Meldestufe 2 | 225 cm |
| Meldestufe 3 | 235 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 23,4 m³/s | HW2 | 226 cm ü.PNP |
| HQ5 | 41,7 m³/s | HW5 | 275 cm ü.PNP |
| HQ10 | 55,5 m³/s | HW10 | 291 cm ü.PNP |
| HQ20 | 69,7 m³/s | HW20 | 302 cm ü.PNP |
| HQ25 | 74,4 m³/s | HW25 | 305 cm ü.PNP |
| HQ50 | 89,4 m³/s | HW50 | 315 cm ü.PNP |
| HQ100 | 105,0 m³/s | HW100 | 323 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.