Stationsnummer: | 57521.1 |
Pegelname: | Wipperdorf |
Gewässer: | Wipper |
Einzugsgebiet: | 321,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 57,3 km |
Ostwert (UTM32): | 615336 |
Nordwert (UTM32): | 5700850 |
Pegelnullpunkt: | 211,722 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 4 cm) |
NNQ | 0,08 m³/s | am 26.05.1954 |
HHQ | 106,0 m³/s | am 20.04.1983 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 190 cm |
Meldestufe 1 | 210 cm |
Meldestufe 2 | 225 cm |
Meldestufe 3 | 235 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de