Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1958 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 52,5 | 01.11.1998 |
2 | 48,0 | 02.01.2003 |
3 | 47,7 | 09.03.2000 |
4 | 45,3 | 16.03.1994 |
5 | 44,2 | 30.12.2002 |
6 | 41,0 | 04.06.1981 |
7 | 38,8 | 19.12.1988 |
8 | 37,5 | 28.10.1998 |
9 | 36,9 | 11.11.2007 |
10 | 35,7 | 12.01.1993 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de