Stationsnummer: | 57540.0 |
Pegelname: | Sundhausen |
Gewässer: | Helme |
Einzugsgebiet: | 200,6 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 52,6 km |
Ostwert (UTM32): | 625702 |
Nordwert (UTM32): | 5703394 |
Pegelnullpunkt: | 170,219 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -3 cm) |
NNQ | 0,08 m³/s | am 14.12.1983+ |
HHQ | 52,5 m³/s | am 01.11.1998 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 130 cm |
Meldestufe 1 | 170 cm |
Meldestufe 2 | 190 cm |
Meldestufe 3 | 210 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de