Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57540.0 |
| Pegelname: | Sundhausen |
| Gewässer: | Helme |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 200,6 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 52,6 km |
| Ostwert (UTM32): | 625702 |
| Nordwert (UTM32): | 5703394 |
| Pegelnullpunkt: | 170,219 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -9 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,08 m³/s | am 14.12.1983+ |
| HHQ | 52,5 m³/s | am 01.11.1998 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 130 cm |
| Meldestufe 1 | 170 cm |
| Meldestufe 2 | 190 cm |
| Meldestufe 3 | 210 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 23,2 m³/s | HW2 | 197 cm ü.PNP |
| HQ5 | 34,6 m³/s | HW5 | 236 cm ü.PNP |
| HQ10 | 41,3 m³/s | HW10 | 255 cm ü.PNP |
| HQ20 | 47,3 m³/s | HW20 | 271 cm ü.PNP |
| HQ25 | 49,1 m³/s | HW25 | 275 cm ü.PNP |
| HQ50 | 54,5 m³/s | HW50 | 281 cm ü.PNP |
| HQ100 | 59,6 m³/s | HW100 | 283 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.