Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1954 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 95,1 | 04.03.1956 |
2 | 91,9 | 01.01.1987 |
3 | 87,1 | 27.12.1954 |
4 | 85,6 | 01.11.1998 |
5 | 85,3 | 06.01.1982 |
6 | 82,3 | 11.03.1981 |
7 | 81,4 | 28.10.1998 |
8 | 80,7 | 19.12.1965 |
9 | 71,6 | 30.01.1995 |
10 | 70,6 | 21.01.2008 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de