Stationsnummer: | 57550.0 |
Pegelname: | Nordhausen |
Gewässer: | Zorge |
Einzugsgebiet: | 303,6 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 11,0 km |
Ostwert (UTM32): | 623798 |
Nordwert (UTM32): | 5707688 |
Pegelnullpunkt: | 181,534 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -3 cm) |
NNQ | 0,05 m³/s | am 22.10.1966 |
HHQ | 95,1 m³/s | am 04.03.1956 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 180 cm |
Meldestufe 1 | 260 cm |
Meldestufe 2 | 300 cm |
Meldestufe 3 | 340 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de