Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1952 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 57,5 | 19.12.1965 |
2 | 43,5 | 13.04.1994 |
3 | 34,0 | 28.10.1998 |
4 | 33,3 | 24.12.1967 |
5 | 31,5 | 01.01.1987 |
6 | 30,6 | 27.04.2014 |
7 | 30,5 | 06.01.1982 |
8 | 26,5 | 11.03.1981 |
9 | 26,3 | 21.01.2008 |
10 | 25,1 | 27.01.2002 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de