Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57566.0 |
| Pegelname: | Ilfeld |
| Gewässer: | Bere |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 62,3 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 7,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 623696 |
| Nordwert (UTM32): | 5717802 |
| Pegelnullpunkt: | 303,599 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,01 m³/s | am 07.01.1970+ |
| HHQ | 57,5 m³/s | am 19.12.1965 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 120 cm |
| Meldestufe 1 | 180 cm |
| Meldestufe 2 | 210 cm |
| Meldestufe 3 | 240 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 8,46 m³/s | HW2 | 160 cm ü.PNP |
| HQ5 | 16,9 m³/s | HW5 | 208 cm ü.PNP |
| HQ10 | 28,1 m³/s | HW10 | 244 cm ü.PNP |
| HQ20 | 39,2 m³/s | HW20 | 279 cm ü.PNP |
| HQ25 | 42,8 m³/s | HW25 | 291 cm ü.PNP |
| HQ50 | 53,6 m³/s | HW50 | 324 cm ü.PNP |
| HQ100 | 64,4 m³/s | HW100 | 357 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
Pegelinformationen:
Information gültig seit 6. Januar 2026 10:31 Uhr: |