Stationsnummer: | 57566.0 |
Pegelname: | Ilfeld |
Gewässer: | Bere |
Einzugsgebiet: | 62,3 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 7,0 km |
Ostwert (UTM32): | 623696 |
Nordwert (UTM32): | 5717802 |
Pegelnullpunkt: | 303,599 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) |
NNQ | 0,01 m³/s | am 07.01.1970+ |
HHQ | 57,5 m³/s | am 19.12.1965 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 120 cm |
Meldestufe 1 | 180 cm |
Meldestufe 2 | 210 cm |
Meldestufe 3 | 240 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de