Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 2016 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 146,0 | 25.05.2018 |
2 | 66,9 | 12.03.2020 |
3 | 51,5 | 14.01.2019 |
4 | 44,7 | 21.02.2017 |
5 | 44,0 | 11.08.2017 |
6 | 43,4 | 05.01.2018 |
7 | 42,1 | 26.11.2017 |
8 | 40,3 | 31.08.2020 |
9 | 34,4 | 19.03.2017 |
10 | 32,8 | 11.02.2019 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de