Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57650.0 |
| Pegelname: | Berga |
| Gewässer: | Weiße Elster |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 1383,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 151,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 722757 |
| Nordwert (UTM32): | 5626876 |
| Pegelnullpunkt: | 218,995 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -3 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 2,96 m³/s | am 09.08.2019 |
| HHQ | 146,0 m³/s | am 25.05.2018 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 340 cm |
| Meldestufe 1 | 400 cm |
| Meldestufe 2 | 450 cm |
| Meldestufe 3 | 500 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 76,57 m³/s | HW2 | 313 cm ü.PNP |
| HQ5 | 135,28 m³/s | HW5 | 390 cm ü.PNP |
| HQ10 | 187,67 m³/s | HW10 | 435 cm ü.PNP |
| HQ20 | 249,67 m³/s | HW20 | 479 cm ü.PNP |
| HQ25 | 272,33 m³/s | HW25 | 494 cm ü.PNP |
| HQ50 | 349,78 m³/s | HW50 | 543 cm ü.PNP |
| HQ100 | 441,67 m³/s | HW100 | 595 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
Pegelinformationen:
Information gültig seit 1. Januar 2010 09:00 Uhr: |