Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1962 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 38,8 | 29.09.2007 |
2 | 35,5 | 03.06.2013 |
3 | 28,2 | 08.01.2011 |
4 | 27,4 | 27.04.1980 |
5 | 21,4 | 16.11.2010 |
6 | 21,3 | 10.08.1981 |
7 | 20,6 | 08.08.1978 |
8 | 19,8 | 13.04.1994 |
9 | 18,7 | 02.06.1995 |
10 | 18,0 | 05.03.1979 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de