Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57736.0 |
| Pegelname: | Eisenhammer |
| Gewässer: | Auma |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 136,2 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 5,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 713779 |
| Nordwert (UTM32): | 5628064 |
| Pegelnullpunkt: | 257,052 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,0 m³/s | am 17.08.1963+ |
| HHQ | 38,8 m³/s | am 29.09.2007 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 160 cm |
| Meldestufe 1 | 180 cm |
| Meldestufe 2 | 220 cm |
| Meldestufe 3 | 260 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 12,86 m³/s | HW2 | 192 cm ü.PNP |
| HQ5 | 24,21 m³/s | HW5 | 216 cm ü.PNP |
| HQ10 | 33,56 m³/s | HW10 | 231 cm ü.PNP |
| HQ20 | 43,8 m³/s | HW20 | 245 cm ü.PNP |
| HQ25 | 47,72 m³/s | HW25 | 251 cm ü.PNP |
| HQ50 | 58,87 m³/s | HW50 | 265 cm ü.PNP |
| HQ100 | 71,33 m³/s | HW100 | 282 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.