Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1983 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 86,8 | 02.06.2013 |
2 | 26,2 | 31.05.2013 |
3 | 24,7 | 08.01.2011 |
4 | 22,3 | 29.09.2007 |
5 | 20,1 | 16.02.2006 |
6 | 17,5 | 28.09.2010 |
7 | 16,6 | 30.11.2002 |
8 | 15,6 | 20.06.2002 |
9 | 15,4 | 29.07.2014 |
10 | 15,4 | 03.01.2003 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de