Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57780.0 |
| Pegelname: | Großstöbnitz |
| Gewässer: | Sprotte |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 154,7 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 4,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 738065 |
| Nordwert (UTM32): | 5646178 |
| Pegelnullpunkt: | 194,268 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -2 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,054 m³/s | am 21.09.2020 |
| HHQ | 86,8 m³/s | am 02.06.2013 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 180 cm |
| Meldestufe 1 | 220 cm |
| Meldestufe 2 | 260 cm |
| Meldestufe 3 | 300 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 21,8 m³/s | HW2 | 261 cm ü.PNP |
| HQ5 | 38,41 m³/s | HW5 | 318 cm ü.PNP |
| HQ10 | 46,24 m³/s | HW10 | 330 cm ü.PNP |
| HQ20 | 58,16 m³/s | HW20 | 345 cm ü.PNP |
| HQ25 | 61,78 m³/s | HW25 | 349 cm ü.PNP |
| HQ50 | 72,74 m³/s | HW50 | 360 cm ü.PNP |
| HQ100 | 87,43 m³/s | HW100 | 375 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.