Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1960 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 25,7 | 10.08.1981 |
2 | 18,2 | 04.06.1982 |
3 | 10,9 | 28.01.2002 |
4 | 10,6 | 31.03.2006 |
5 | 10,3 | 29.09.2007 |
6 | 10,1 | 14.01.2011 |
7 | 10,0 | 11.03.1981 |
8 | 9,66 | 31.12.2002 |
9 | 9,46 | 01.06.2013 |
10 | 8,55 | 12.02.2005 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de