Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57430.0 |
| Pegelname: | Gehlberg |
| Gewässer: | Wilde Gera |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 12,5 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 16,2 km |
| Ostwert (UTM32): | 625890 |
| Nordwert (UTM32): | 5616200 |
| Pegelnullpunkt: | 565,24 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 2 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,02 m³/s | am 06.11.1971+ |
| HHQ | 25,7 m³/s | am 10.08.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 70 cm |
| Meldestufe 1 | 80 cm |
| Meldestufe 2 | 90 cm |
| Meldestufe 3 | 100 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 3,97 m³/s | HW2 | 78 cm ü.PNP |
| HQ5 | 6,97 m³/s | HW5 | 95 cm ü.PNP |
| HQ10 | 9,55 m³/s | HW10 | 106 cm ü.PNP |
| HQ20 | 12,5 m³/s | HW20 | 116 cm ü.PNP |
| HQ25 | 13,6 m³/s | HW25 | 120 cm ü.PNP |
| HQ50 | 17,2 m³/s | HW50 | 131 cm ü.PNP |
| HQ100 | 21,4 m³/s | HW100 | 141 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.