Logo Thüringer Landesamt für Umwelt Bergbau und Naturschutz

HochwasserNachrichtenZentrale

Hochwasser
Nachrichten
Zentrale

Hauptzahlen Durchfluss [m³/s]
Reihe: 1960 - 2020
Monat NQ MNQ MQ MHQ HQ
November 0,02 (1971) 0,194 0,403 1,08 4,13 (2004)
Dezember 0,063 (2018) 0,227 0,551 2,07 9,66 (2002)
Januar 0,07 (1963) 0,231 0,525 1,8 10,9 (2002)
Februar 0,05 (1963) 0,227 0,443 1,29 8,55 (2005)
März 0,06 (1963+) 0,265 0,588 1,9 10,6 (2006)
April 0,087 (2014) 0,361 0,73 1,78 8,55 (2006)
Mai 0,087 (2011) 0,23 0,438 0,957 3,58 (1973)
Juni 0,06 (2000) 0,16 0,292 1,22 18,2 (1982)
Juli 0,03 (1976) 0,135 0,22 0,607 2,44 (1966)
August 0,03 (1976) 0,118 0,192 0,866 25,7 (1981)
September 0,031 (2018) 0,115 0,213 0,781 10,3 (2007)
Oktober 0,03 (1971) 0,136 0,285 0,743 5,3 (1960)
Winter 0,02 (1972) 0,13 0,541 4,16 10,9 (2002)
Sommer 0,03 (1971+) 0,086 0,274 2,51 25,7 (1981)
Jahr 0,02 (1972) 0,079 0,406 4,99 25,7 (1981)


Die geklammerte Jahresangabe des Auftretens bezieht sich bei den Halbjahren und dem Jahr auf das jeweilige Abflussjahr, das am 01. November des Vorjahres beginnt und am 31. Oktober des dargestellten Jahres endet.
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.